Nos Performances


Volumes de Déchargement des conteneurs

2024

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 9 596 0 21 753 11 775
FEVRIER 8 660 0 21 854 11 253
MARS 8 168 0 25 208 12 930
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2023

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 7 479 0 23 800 9 622
FEVRIER 6 318 0 15 614 10 790
MARS 8 066 0 25 839 7 217
AVRIL 8 249 0 23 989 9 231
MAI 6 617 0 20 342 12 155
JUIN 8 432 0 24 164 13 037
JUILLET 9 105 0 23 087 12 378
AOUT 7 850 0 22 552 10 899
SEPTEMBRE 10 598 0 22 223 12 357
OCTOBRE 10 152 0 24 185 8 881
NOVEMBRE 10 891 0 25 677 9 489
DECEMBRE 10 177 0 22 422 9 489

2022

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 7 020 0 24 772 9 161
FEVRIER 5 102 0 19 321 9 265
MARS 6 077 0 25 332 9 053
AVRIL 5 789 0 22 764 11 001
MAI 6 511 0 25 123 11 103
JUIN 5 866 0 25 000 11 625
JUILLET 7 698 0 27 730 9 586
AOUT 7 597 0 26 440 14 208
SEPTEMBRE 7 542 0 25 333 11 123
OCTOBRE 6 903 0 26 066 13 203
NOVEMBRE 7 061 0 25 044 10 174
DECEMBRE 8 662 0 24 404 8 672

2021

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 6 722 0 25 375 9 042
FEVRIER 6 654 0 23 624 8 384
MARS 6 426 0 26 584 8 114
AVRIL 6 088 0 22 989 13 798
MAI 7 671 0 24 487 8 473
JUIN 5 946 0 2 3990 9 177
JUILLET 7 029 0 21 551 9 598
AOUT 6 017 0 27 420 17 099
SEPTEMBRE 6 193 0 26 632 11 984
OCTOBRE 6 180 0 24 707 12 487
NOVEMBRE 6 342 0 20 859 9 389
DECEMBRE 7 305 0 25 770 8 028

2020

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 5755 0 26077 10274
FEVRIER 6511 0 21643 6678
MARS 5516 0 25714 9407
AVRIL 5561 0 21369 7798
MAI 5354 0 22698 5539
JUIN 4852 0 27199 11599
JUILLET 5268 0 25635 11954
AOUT 5052 0 26836 9697
SEPTEMBRE 6256 0 21284 9928
OCTOBRE 5823 0 23791 9062
NOVEMBRE 6177 0 24551 7450
DECEMBRE 6364 0 23681 6960

2019

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 5618 0 26051 5400
FEVRIER 5160 0 20814 6858
MARS 5447 0 20731 8443
AVRIL 4951 0 20859 9971
MAI 6258 0 26125 10491
JUIN 5420 0 23298 10921
JUILLET 5253 0 20719 6528
AOUT 6012 0 26826 9925
SEPTEMBRE 5503 0 25248 8233
OCTOBRE 5247 0 23590 12299
NOVEMBRE 5493 0 25137 9232
DECEMBRE 6779 0 25954 9357

Volumes de Chargement des conteneurs

2024

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 505 7 866 20 835 11 928
FEVRIER 1 681 8 963 23 910 10 263
MARS 1 336 7 801 26 239 11 185
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2023

 

MOIS IMPORT PLEINS IMPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 1 580 7 158 22 810 10 551
FEVRIER 1 339 5 014 16 810 8 499
MARS 1 692 6 230 23 509 7 870
AVRIL 1 769 6 929 23 201 9 855
MAI 1 191 5 922 22 123 9 521
JUIN 1 167 7 178 22 510 14 976
JUILLET 1 396 7 244 23 311 10 821
AOUT 1 421 6 463 24 282 9 942
SEPTEMBRE 1 718 8 602 24 587 9 942
OCTOBRE 1 162 7 511 20 378 6 566
NOVEMBRE 1 493 9 257 26 001 12 127
DECEMBRE 1 446 7 938 24 855 10 141

2022

 

MOIS EXPORT PLEINS EXPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 1 596 5 079 22 046 7 733
FEVRIER 1 197 4 422 24 547 8 348
MARS 1 962 5 334 24 147 9 666
AVRIL 1 615 4 898 21 010 11 252
MAI 1 996 4 890 26 126 8 935
JUIN 1 151 4 260 26 634 8 736
JUILLET 2 416 6 411 24 980 12 723
AOUT 1 784 5 534 26 804 13 821
SEPTEMBRE 2 035 5 886 25 261 11 328
OCTOBRE 1 085 5 225 24 489 10 307
NOVEMBRE 1 547 4 518 24 270 9 836
DECEMBRE 1 784 7 245 22 946 9 093

2021

 

MOIS EXPORT PLEINS EXPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 905 4 962 25 534 7 846
FEVRIER 714 5 183 26 477 9 885
MARS 566 5 412 25 563 8 199
AVRIL 919 6 378 24 405 12 352
MAI 600 5 847 24 495 8 522
JUIN 508 4 900 28 345 7 771
JUILLET 1 009 6 856 22 756 11 305
AOUT 1 308 5 455 26 464 15 389
SEPTEMBRE 1 021 4 682 27 962 12 623
OCTOBRE 1 143 5 838 25 314 12 283
NOVEMBRE 1 335 4 410 22 496 9 675
DECEMBRE 1 439 5 758 23 209 9 574

2020

 

MOIS EXPORT PLEINS EXPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 1122 6017 24941 10131
FEVRIER 836 4276 22221 7336
MARS 749 6147 27847 8624
AVRIL 430 3914 19984 6957
MAI 263 5042 27104 6905
JUIN 415 5485 24107 8595
JUILLET 394 5877 25391 11911
AOUT 600 4364 24685 9815
SEPTEMBRE 677 5304 21105 10534
OCTOBRE 962 5307 21688 8887
NOVEMBRE 1023 4538 24681 7959
DECEMBRE 748 5346 24353 7185

2019

 

MOIS EXPORT PLEINS EXPORT VIDES TRANSBORDEMENT PLEINS TRANSBORDEMENT VIDES
JANVIER 1232 5217 23712 5616
FEVRIER 1078 4621 21100 6880
MARS 1546 4306 25619 7498
AVRIL 866 4346 25070 8667
MAI 1034 5321 22355 11221
JUIN 916 4617 23878 9441
JUILLET 877 4621 21053 7225
AOUT 927 3710 24760 7881
SEPTEMBRE 1445 4238 27559 8810
OCTOBRE 1311 4945 25062 11372
NOVEMBRE 794 4593 24776 7891
DECEMBRE 860 5720 24584 9947

MOUVEMENTS NAVIRES

2024

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PORTE CONTENEURS 25 22 24
FEEDER 37 37 38
RO-RO 0 1 1
COMBO 2 2 0

2023

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PORTE CONTENEURS 18 18 22 24 24 27 21 21 27 27 30 24
FEEDER 37 34 39 43 41 36 43 39 46 30 37 41
RO-RO 2 3 1 2 2 1 2 4 2 1 2 3
COMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PORTE CONTENEURS 22 27 21 22 21 21 25 23 22 23 23 21
FEEDER 36 34 33 32 38 49 45 51 45 45 41 40
RO-RO 1 3 1 2 4 2 2 3 2 3 2 2
COMBO 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2021

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PORTE CONTENEURS 21 18 18 19 19 22 21 23 23 21 22 23
FEEDER 36 38 37 31 33 38 35 35 40 39 35 29
RO-RO 3 1 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0
COMBO 0 0 0 0 1 3 2 1 3 2 2 2

2020

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PORTE CONTENEURS 22 26 25 22 23 20 22 21 19 17 20 18
FEEDER 40 31 39 28 33 35 35 35 32 32 35 27
RO-RO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBO 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
2019

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
PORTE CONTENEURS 21 26 32 21 26 28 28 28 28 24 26 27
FEEDER 35 26 35 41 37 44 36 39 39 39 42 40
RO-RO 2 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0
COMBO 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2

[an error occurred while processing this directive]

CONGO TERMINAL © 2017- | Développement : H-SYSTEM